Prijs
60 km: 15,00€ - 12,00€
andere: 3,00€ - 1,50€
Gpx 60km
Je kan de Gpx file hier downloaden. Let wel het bestand zal downloaden als .txt ipv .gpx. dit zal je manueel moeten veranderen....
Deelnemers
Deelnemers aan de 60km:
Deelnemers | 330 | |
Clubnr | Clubnaam | Aantal |
BEL | NA/BEL | 48 |
3135 | PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN VZW | 28 |
3233 | HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE VZW | 17 |
9999 | WANDELSPORT VLAANDEREN VZW | 15 |
3103 | FLORASTAPPERS GENT VZW | 11 |
3105 | WANDELCLUB SCHELDESTAPPERS ZINGEM VZW | 10 |
3196 | WSV LAND VAN RHODE VZW | 8 |
3140 | VZW WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE | 7 |
5061 | WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW | 7 |
5089 | DE HEUVELLANDSTAPPERS VZW | 7 |
5100 | W.S.J.V. NACHT VAN VLAANDEREN VZW | 7 |
5542 | DREVESTAPPERS ZONNEBEKE | 6 |
1050 | DE POMPOENSTAPPERS VZW | 5 |
3163 | WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW | 5 |
6999 | FLANDERS TRAILS | 5 |
3143 | DE KWARTELS VZW | 4 |
5009 | WANDELCLUB BEERNEM VZW | 4 |
5012 | WSK MARKE VZW | 4 |
5177 | BRUGSCHE GLOBETROTTERS VZW | 4 |
5216 | GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' VZW | 4 |
5245 | WSV DE BRIGANDTROTTERS VZW | 4 |
1059 | WSV IVAS ITEGEM VZW | 3 |
3010 | WSV WETTEREN | 3 |
3063 | WSV DE KADEES VZW | 3 |
3150 | REYNAERTSTAPPERS VZW | 3 |
3304 | WANDELCLUB AL KONTENT GROOT EVERGEM VZW | 3 |
3398 | WV DE IJSBREKERS HAALTERT VZW | 3 |
3494 | WANDELCLUB 'DE SCHOOIERS' WICHELEN VZW | 3 |
4044 | WC DE GRASHOPPERS VZW | 3 |
4046 | WRC MANKE FIEL VZW | 3 |
4427 | LENNIKSE WINDHEREN | 3 |
5127 | WANDELCLUB KOEKELARE VZW | 3 |
5345 | DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT | 3 |
5347 | VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE | 3 |
5361 | DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE | 3 |
6021 | BEAT THE TRAIL | 3 |
1056 | MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN VZW | 2 |
1093 | WSV IBIS PUURS VZW | 2 |
1410 | WSV DE NATUURVRIENDEN - ZOERSEL VZW | 2 |
2023 | KWSV WANDELEND PAAL VZW | 2 |
3025 | WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP VZW | 2 |
3091 | POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE VZW | 2 |
3149 | WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW | 2 |
3226 | WANDELCLUB DENDERKLOKJES LEBBEKE | 2 |
3383 | DE TREKVOGELS BOEKHOUTE VZW | 2 |
3450 | BOERENKRIJGSTAPPERS VZW | 2 |
4049 | VOS SCHAFFEN VZW | 2 |
4252 | WSV DE HOPBELLETJES OPWIJK VZW | 2 |
5137 | WANDELCLUB 'VIER OP EEN RIJ' GROOT-ZEDELGEM VZW | 2 |
5217 | DE 12 UREN VAN LAUWE | 2 |
5412 | KREKETREKKERS KORTEMARK | 2 |
5423 | WATEWYSTAPPERS TIELT | 2 |
5493 | AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER | 2 |
5534 | BAEKELANDTSTAPPERS LENDELEDE | 2 |
HT061 | LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS | 2 |
NLD | NA/NLD | 2 |
1001 | W.S.V. MOL | 1 |
1018 | KONINKLIJKE WANDELCLUB KADEE BORNEM VZW | 1 |
1037 | WSV NETELAND DUFFEL VZW | 1 |
1054 | WIJTSCHOTDUVELS | 1 |
1060 | DE RAVELSE WANDELAARS | 1 |
1076 | WANDELCLUB KWIK BORNEM | 1 |
1287 | WANDELCLUB DE SINT-JANSSTAPPERS | 1 |
2087 | DE LUMMENSE DALMATIËRS VZW | 1 |
2409 | VV GOLDENSTAR BORGLOON | 1 |
3002 | BURCHTSTAPPERS HERZELE VZW | 1 |
3116 | DE WASE STEINBOCKVRIENDEN SINT-NIKLAAS | 1 |
3139 | WSV DE VOSSEN VZW | 1 |
3159 | DE KOUTERSTAPPERS KFCO | 1 |
3182 | WANDELCLUB TEMSE | 1 |
3201 | WANDELCLUB GASTHOFSTAPPERS VZW | 1 |
3278 | WANDELCLUB ROAL BENTI VZW | 1 |
3282 | EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW | 1 |
3294 | CSC-LIERDE VZW / CLUB VOOR SPORT EN CULTUUR | 1 |
3506 | DE MARCHMANNEKES WAARSCHOOT | 1 |
4025 | IJSETRIPPERS VZW | 1 |
4138 | HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL VZW | 1 |
4254 | PAREL VAN HET PAJOTTENLAND | 1 |
4300 | WSV HORIZON OPWIJK | 1 |
5011 | WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW | 1 |
5202 | FEESTCOMITÉ DE MAROLLEN SIJSELE | 1 |
5207 | WANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE' VZW | 1 |
5276 | DE MARGRIETESTAPPERS VZW | 1 |
5328 | WSV DE COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN | 1 |
5526 | 'T WANDEL VOETJE VZW | 1 |
7504 | PUINSTAPPERS BREDENE | 1 |
BBW046 | SECTION MARCHE S.T.I.B. | 1 |
HT018 | MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PÉRUWELZ | 1 |
HT029 | LES SANS-SOUCIS - GHLIN | 1 |
HT075 | MONT-MARCHE TOURNAI | 1 |
NA063 | LES JOYEUX LURONS DE FERNELMONT | 1 |
Alle deelnemers:
Deelnemers | 1759 | 330 | 1429 | |
Clubnr | Clubnaam | alles | 60km | andere |
BEL | NA/BEL | 215 | 48 | 167 |
3233 | HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE VZW | 160 | 17 | 143 |
3163 | WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW | 148 | 5 | 143 |
3135 | PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN VZW | 141 | 28 | 113 |
3105 | WANDELCLUB SCHELDESTAPPERS ZINGEM VZW | 130 | 10 | 120 |
3103 | FLORASTAPPERS GENT VZW | 113 | 11 | 102 |
3140 | VZW WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE | 87 | 7 | 80 |
3196 | WSV LAND VAN RHODE VZW | 70 | 8 | 62 |
9999 | WANDELSPORT VLAANDEREN VZW | 49 | 15 | 34 |
3063 | WSV DE KADEES VZW | 24 | 3 | 21 |
5361 | DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE | 24 | 3 | 21 |
3091 | POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE VZW | 23 | 2 | 21 |
5245 | WSV DE BRIGANDTROTTERS VZW | 23 | 4 | 19 |
3304 | WANDELCLUB AL KONTENT GROOT EVERGEM VZW | 21 | 3 | 18 |
3010 | WSV WETTEREN | 19 | 3 | 16 |
3494 | WANDELCLUB 'DE SCHOOIERS' WICHELEN VZW | 17 | 3 | 14 |
5423 | WATEWYSTAPPERS TIELT | 14 | 2 | 12 |
3003 | WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW | 14 | 0 | 14 |
3034 | OMLOOP KLUISBERGEN VZW | 14 | 0 | 14 |
3398 | WV DE IJSBREKERS HAALTERT VZW | 13 | 3 | 10 |
3450 | BOERENKRIJGSTAPPERS VZW | 13 | 2 | 11 |
3150 | REYNAERTSTAPPERS VZW | 12 | 3 | 9 |
5061 | WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW | 12 | 7 | 5 |
5089 | DE HEUVELLANDSTAPPERS VZW | 12 | 7 | 5 |
6999 | FLANDERS TRAILS | 12 | 5 | 7 |
5012 | WSK MARKE VZW | 11 | 4 | 7 |
5542 | DREVESTAPPERS ZONNEBEKE | 11 | 6 | 5 |
3084 | WANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE VZW | 11 | 0 | 11 |
3282 | EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW | 10 | 1 | 9 |
5345 | DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT | 10 | 3 | 7 |
3383 | DE TREKVOGELS BOEKHOUTE VZW | 9 | 2 | 7 |
3143 | DE KWARTELS VZW | 8 | 4 | 4 |
3226 | WANDELCLUB DENDERKLOKJES LEBBEKE | 8 | 2 | 6 |
5328 | WSV DE COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN | 8 | 1 | 7 |
3002 | BURCHTSTAPPERS HERZELE VZW | 7 | 1 | 6 |
3294 | CSC-LIERDE VZW / CLUB VOOR SPORT EN CULTUUR | 7 | 1 | 6 |
4046 | WRC MANKE FIEL VZW | 7 | 3 | 4 |
5009 | WANDELCLUB BEERNEM VZW | 7 | 4 | 3 |
5100 | W.S.J.V. NACHT VAN VLAANDEREN VZW | 7 | 7 | 0 |
5177 | BRUGSCHE GLOBETROTTERS VZW | 7 | 4 | 3 |
5207 | WANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE' VZW | 7 | 1 | 6 |
5216 | GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' VZW | 7 | 4 | 3 |
HT029 | LES SANS-SOUCIS - GHLIN | 7 | 1 | 6 |
4252 | WSV DE HOPBELLETJES OPWIJK VZW | 6 | 2 | 4 |
4254 | PAREL VAN HET PAJOTTENLAND | 6 | 1 | 5 |
4300 | WSV HORIZON OPWIJK | 6 | 1 | 5 |
5011 | WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW | 6 | 1 | 5 |
5276 | DE MARGRIETESTAPPERS VZW | 6 | 1 | 5 |
5534 | BAEKELANDTSTAPPERS LENDELEDE | 6 | 2 | 4 |
5391 | DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE VZW | 6 | 0 | 6 |
5411 | DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE | 6 | 0 | 6 |
1050 | DE POMPOENSTAPPERS VZW | 5 | 5 | 0 |
3149 | WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW | 5 | 2 | 3 |
5127 | WANDELCLUB KOEKELARE VZW | 5 | 3 | 2 |
3040 | WANDELCLUB 'T HOEKSKEN VZW | 5 | 0 | 5 |
3107 | DWARS DOOR BRAKEL | 5 | 0 | 5 |
1056 | MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN VZW | 4 | 2 | 2 |
3025 | WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP VZW | 4 | 2 | 2 |
3278 | WANDELCLUB ROAL BENTI VZW | 4 | 1 | 3 |
5137 | WANDELCLUB 'VIER OP EEN RIJ' GROOT-ZEDELGEM VZW | 4 | 2 | 2 |
5217 | DE 12 UREN VAN LAUWE | 4 | 2 | 2 |
5493 | AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER | 4 | 2 | 2 |
HT075 | MONT-MARCHE TOURNAI | 4 | 1 | 3 |
5180 | WITSOONESTAPPERS KROMBEKE VZW | 4 | 0 | 4 |
HT062 | LES TROUVÈRES CLUB DE MARCHE | 4 | 0 | 4 |
HT067 | LES HURLUS EN BALADE | 4 | 0 | 4 |
1059 | WSV IVAS ITEGEM VZW | 3 | 3 | 0 |
3116 | DE WASE STEINBOCKVRIENDEN SINT-NIKLAAS | 3 | 1 | 2 |
3139 | WSV DE VOSSEN VZW | 3 | 1 | 2 |
3159 | DE KOUTERSTAPPERS KFCO | 3 | 1 | 2 |
4044 | WC DE GRASHOPPERS VZW | 3 | 3 | 0 |
4138 | HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL VZW | 3 | 1 | 2 |
4427 | LENNIKSE WINDHEREN | 3 | 3 | 0 |
5347 | VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE | 3 | 3 | 0 |
6021 | BEAT THE TRAIL | 3 | 3 | 0 |
4114 | WANDELCLUB DE MARKTROTTERS HERNE VZW | 3 | 0 | 3 |
4358 | DE HEIDETOCHTEN KESTER-GOOIK VZW | 3 | 0 | 3 |
5537 | WANDELCLUB DIKSMUIDE | 3 | 0 | 3 |
7105 | WANDELCOLLECTIEF MEE OP STAP | 3 | 0 | 3 |
HT001 | LES SUCRIERS DE BRUGELETTE | 3 | 0 | 3 |
1001 | W.S.V. MOL | 2 | 1 | 1 |
1037 | WSV NETELAND DUFFEL VZW | 2 | 1 | 1 |
1093 | WSV IBIS PUURS VZW | 2 | 2 | 0 |
1410 | WSV DE NATUURVRIENDEN - ZOERSEL VZW | 2 | 2 | 0 |
2023 | KWSV WANDELEND PAAL VZW | 2 | 2 | 0 |
4049 | VOS SCHAFFEN VZW | 2 | 2 | 0 |
5412 | KREKETREKKERS KORTEMARK | 2 | 2 | 0 |
BBW046 | SECTION MARCHE S.T.I.B. | 2 | 1 | 1 |
HT061 | LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS | 2 | 2 | 0 |
NLD | NA/NLD | 2 | 2 | 0 |
(leeg) | ONBEKEND | 2 | 0 | 2 |
1045 | WSV BERCHLAER | 2 | 0 | 2 |
3539 | WSV GEZELLIGE BLOMMES | 2 | 0 | 2 |
5303 | WANDELCLUB NIEUWPOORT V.Z.W. | 2 | 0 | 2 |
5504 | BAVOSTAPPERS BAVIKHOVE | 2 | 0 | 2 |
HT050 | LES VAILLANTS ACRENOIS | 2 | 0 | 2 |
HT060 | LE ROITELET | 2 | 0 | 2 |
1018 | KONINKLIJKE WANDELCLUB KADEE BORNEM VZW | 1 | 1 | 0 |
1054 | WIJTSCHOTDUVELS | 1 | 1 | 0 |
1060 | DE RAVELSE WANDELAARS | 1 | 1 | 0 |
1076 | WANDELCLUB KWIK BORNEM | 1 | 1 | 0 |
1287 | WANDELCLUB DE SINT-JANSSTAPPERS | 1 | 1 | 0 |
2087 | DE LUMMENSE DALMATIËRS VZW | 1 | 1 | 0 |
2409 | VV GOLDENSTAR BORGLOON | 1 | 1 | 0 |
3182 | WANDELCLUB TEMSE | 1 | 1 | 0 |
3201 | WANDELCLUB GASTHOFSTAPPERS VZW | 1 | 1 | 0 |
3506 | DE MARCHMANNEKES WAARSCHOOT | 1 | 1 | 0 |
4025 | IJSETRIPPERS VZW | 1 | 1 | 0 |
5202 | FEESTCOMITÉ DE MAROLLEN SIJSELE | 1 | 1 | 0 |
5526 | 'T WANDEL VOETJE VZW | 1 | 1 | 0 |
7504 | PUINSTAPPERS BREDENE | 1 | 1 | 0 |
HT018 | MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PÉRUWELZ | 1 | 1 | 0 |
NA063 | LES JOYEUX LURONS DE FERNELMONT | 1 | 1 | 0 |
1013 | DE KLEITRAPPERS VZW | 1 | 0 | 1 |
1046 | W.C. DE BAVOSTAPPERS ZITTAART VZW | 1 | 0 | 1 |
1129 | WANDELCLUB OPSINJOORKE MECHELEN VZW | 1 | 0 | 1 |
1402 | WSV SCHORRESTAPPERS | 1 | 0 | 1 |
1478 | MARCHING TEAM 11DE BATALJON GENIE | 1 | 0 | 1 |
2019 | W.S.V. DE KAMPSE WANDELAARS | 1 | 0 | 1 |
2028 | W.C. AVIAT SINT-TRUIDEN VZW | 1 | 0 | 1 |
2052 | TONGERSE WANDELVRIENDEN VZW | 1 | 0 | 1 |
3065 | KKRO GENT VZW MARS LEGER-NATIE | 1 | 0 | 1 |
3432 | DE RANDSTAPPERS | 1 | 0 | 1 |
3545 | DE BEIAARDSTAPPERS | 1 | 0 | 1 |
4028 | WANDELCLUB ST.PIETERS-LEEUW VZW | 1 | 0 | 1 |
4130 | WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM VZW | 1 | 0 | 1 |
4158 | DE TREKPLOSTERS ZELLIK-ASSE | 1 | 0 | 1 |
5008 | KONINKLIJKE WANDELCLUB DE DUINTRAPPERS WESTENDE VZW | 1 | 0 | 1 |
5024 | INTERNATIONALE TWEEDAAGSE BLANKENBERGE VZW | 1 | 0 | 1 |
5059 | WANDELCLUB RUDDERVOORDE VZW | 1 | 0 | 1 |
5178 | RUSTIGE BOSSTAPPERS JABBEKE VZW | 1 | 0 | 1 |
5330 | WSV DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE VZW | 1 | 0 | 1 |
5429 | BRUGSE METTEN WANDELCLUB | 1 | 0 | 1 |
5463 | LEVENSLIJNTEAM DAMME VZW | 1 | 0 | 1 |
7302 | PINK RIBBON WANDELGROEP | 1 | 0 | 1 |
7306 | DE SCHOENVETERS | 1 | 0 | 1 |
HT003 | VERDIGYM COLLINES FLOBECQ | 1 | 0 | 1 |
HT028 | MARCHEURS DE LA SYLLE - BASSILLY | 1 | 0 | 1 |
Rustposten
Afstanden |
6 |
10 |
15 |
21 |
36 |
60 |
km |
km |
km |
km |
km |
Km |
|
Zwalmparel |
- |
4,0 |
- |
- |
- |
|
St-Blasius-Boekel |
- |
- |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
De Wante Schorisse |
- |
- |
- |
- |
9,04 |
9,04 |
De Wante Schorisse |
- |
- |
- |
- |
5,26 |
5,26 |
La Salette Louise-Marie |
- |
- |
- |
- |
- |
11,3 |
De Wante Schorisse |
- |
- |
- |
- |
- |
11,1 |
Brouwerij Roman |
- |
- |
- |
- |
- |
5;9 |
St-Blasius-Boekel |
- |
- |
2,6 |
7,2 |
10,0 |
6,6 |
Einde |
6,4 |
6,4 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
Werkelijke afst. |
6,4 |
10,4 |
15,5 |
20,1 |
37,2 |
62,1 |
Parcours
Vorig jaar waren ze met 1945 op onze meest bekende wandeltocht. We hopen dit jaar opnieuw de kaap van 2.000 deelnemers te bereiken zoals vroegere in de goede oude tijd van voor corona.
De kortste afstanden 6 en 10 km blijven uiteraard in de omgeving van Munkzwalm Maar dit is absoluut geen nadeel want er zijn voldoende bezienswaardigheden voor de wandelaars. Zoals alle deelnemers passeren ook de 6,4 km langs de bekende bierwagen van de Brouwerij Roman. En vervolgens terug naar de Zwalmparel voor nog een Sloeber.
De 10 km doet eerst een lus langs de toeristische kant van Munkzwalm, en vervoegt daarna de 6km naar de bierwagen.
Alle andere afstanden begeven zich richting Sint-Denijs-Boekel. Op de legendarische Molenberg wandelen ze door een prachtig privaatbosje en een zeer mooie trage weg om in de rustpost in Sint-Blasius-Boekel aan te komen.
De Molenberg
De Molenberg is een smalle kasseiweg, ten zuidwesten van het dorpscentrum van Sint-Denijs-Boekel. De straat daalt af van Moldergem naar de Moldergem- of Boekelbeek en de weg Smarre op de grens met Sint-Maria-Horebeke. De kasseiweg werd in 1995 beschermd als monument. De Molenberg is voor bekend bij de wielerliefhebbers omdat hij al verschillende keren werd opgenomen in bekende wielerwedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen en de Omloop het Nieuwsblad
De 15 km en de 20 km maken hier een mooie lus vol natuur en komen terug naar de rustpost. Hierna wandelen ze met alle andere afstanden via de bierwagen terug naar de start. Dit is toch nog een flinke brok van iets meer dan 7 km.
Vanuit de rustpost in Sint Blasius Boekel wandelen de 36 en 60 km stappers naar de volgende rustpost De Wante Schorisse. Deze flinke lus is 9 km, en is bezaaid met vele verharde en onverharde veldwegels en mooie natuur. In Schorisse krijgen beide afstanden nog een prachtige natuurlus van 5,26 km aangeboden. Deze bevat enkele serieuze beklimmingen richting het natuurgebied ‘t Burreken. Er worden verschillende hoogtemeters verslonden voor de rustpost terug wordt bereikt.
Het Burreken is een erkend natuurreservaat in de Vlaamse Ardennen Het reservaat ligt op het grondgebied van de gemeenten Brakel (deelgemeente Zegelsem), Maarkedal (deelgemeente Schorisse) en Horebeke (Sint-Kornelis-Horebeke). Het erg reliëfrijke gebied ligt op de grens van het Zwalmbekken en het Maarkebeekbekken. Het behoort tot de uitlopers van de west-oost gerichte heuvelrug die zich in de Vlaamse Ardennen uitstrekt. In 1981 kocht de toenmalige vzw Natuurreservaten er het eerste perceel aan. Nu beslaat het natuur-reservaat het Burreken 35 ha en wordt het gebied beheerd door Natuurpunt.
Het Burreken is een van de meest schilderachtige plekjes in de Vlaamse Ardennen. Het is een erg heuvelachtig gebied met scherp ingesneden beekjes, die voor smalle dalen en steile (20% en meer) valleiwanden hebben gezorgd. Het hoogste punt van de centrale heuvelrug ligt op ongeveer 116 meter hoogte. De laagste delen van het Burreken liggen op zowat 50 meter hoogte. Het typische Vlaamse Ardennen-landschap in het Burreken bestaat uit een kleinschalig patroon van akkers, bossen en graslanden met veel bomenrijen en houtkanten op de perceelsgrenzen.
De 36 km wandelt nu terug naar Sint-Blasius-Boekel. Dit lange stuk van 10 km volgt voor een groot deel het traject van de 60 km. Deze mooie lus is vol natuur met talrijke prachtige paadjes. Ook zij zullen tevreden zijn als ze onze bierwagen in het vizier krijgen.
Ondertussen gaat de langste afstand naar het summum van de Vlaamse Ardennen. Tussen Schorisse en Louise Marie (onze volgende rustpost ) doorkruisen we liefst maar drie mooie bossen: Het Bos Ter Eecken, het Sint Pietersbos en het Muziekbos. Dit zijn 11 mooie wandelkilometers. Vanuit Louise stappen we terug naar Schorisse. We vertrekken terug door het Muziekbos richting Breucq en verder naar de Koekamer en Vijverbeek. Dit langs bos en veldpaden. Dan komen we terug aan in de Wante in Schorisse.
Van hieruit stappen we via de Schamperij, de Boigneberg, Noenendaal en de Varentberg naar ons tweede summum: de Brouwerij Roman, waar we het befaamde sloeberbier zullen kunnen nuttigen. We moeten nog 6 km met veel hoogtemeters stappen. Vanuit Schorisse heb je weinig keus: het is vooral bergop.
Van hieruit trekken we naar onze laatste rustpost naar St Blasius Boekel. Hierbij nemen we bijna uitsluitend trage wegen. We passeren in Horebeke de Geuzenhoek en beklimmen een laatste keer de andere flank van de Molenberg. Vanuit Boekel gaan we samen met de andere afstanden naar de bierwagen waar ons volgende drankje kunnen nuttigen. Langs de mooie oevers van de Zwalmbeek wandelen we ten slotte naar de eindstreep. Nog een afsluitende sloeber en dan naar huis.
Biergordel
De Sloebertocht maakt deel uit van de Oost-Vlaamse Biergordel (60km)