UItslag
Uitslag Dwars door Kruishoutem 14-01-23 | 569 | |
clubnaam | clubnr | aantal |
VZW WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE | 3140 | 100 |
WANDELCLUB SCHELDESTAPPERS ZINGEM VZW | 3105 | 87 |
WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW | 3003 | 32 |
FLORASTAPPERS GENT VZW | 3103 | 28 |
WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW | 3163 | 28 |
NA/BEL | BEL | 26 |
HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE VZW | 3233 | 23 |
DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE | 5361 | 20 |
WSV LAND VAN RHODE VZW | 3196 | 20 |
WANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE VZW | 3084 | 15 |
WSV DE BRIGANDTROTTERS VZW | 5245 | 13 |
POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE VZW | 3091 | 12 |
WANDELCLUB 'DE SCHOOIERS' WICHELEN VZW | 3494 | 12 |
PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN VZW | 3135 | 11 |
WANDELCLUB BEERNEM VZW | 5009 | 9 |
WATEWYSTAPPERS TIELT | 5423 | 7 |
BOERENKRIJGSTAPPERS VZW | 3450 | 6 |
EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW | 3282 | 5 |
LES SANS-SOUCIS - GHLIN | HT029 | 5 |
LES VAILLANTS ACRENOIS | HT050 | 5 |
OMLOOP KLUISBERGEN VZW | 3034 | 5 |
WANDELSPORT VLAANDEREN VZW | 9999 | 5 |
AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER | 5493 | 4 |
BEAT THE TRAIL | 6021 | 4 |
DE TREKVOGELS BOEKHOUTE VZW | 3383 | 4 |
LES MARCHEURS DU SOUVENIR DE LEUZE | HT051 | 4 |
WANDELCLUB AL KONTENT GROOT EVERGEM VZW | 3304 | 4 |
WANDELCLUB ROAL BENTI VZW | 3278 | 4 |
CSC-LIERDE VZW / CLUB VOOR SPORT EN CULTUUR | 3294 | 3 |
DE 12 UREN VAN LAUWE | 5217 | 3 |
DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT | 5345 | 3 |
LES TROUVÈRES CLUB DE MARCHE | HT062 | 3 |
MARCHEURS DE LA SYLLE - BASSILLY | HT028 | 3 |
ONBEKEND | 3 | |
WSK MARKE VZW | 5012 | 3 |
DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE | 5411 | 2 |
DE KWARTELS VZW | 3143 | 2 |
DE SCHOENVETERS | 7306 | 2 |
LE ROITELET | HT060 | 2 |
LES SUCRIERS DE BRUGELETTE | HT001 | 2 |
MONT-MARCHE TOURNAI | HT075 | 2 |
VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE | 5347 | 2 |
WANDELCLUB 'VIER OP EEN RIJ' GROOT-ZEDELGEM VZW | 5137 | 2 |
WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW | 3149 | 2 |
WANDELCLUB DIKSMUIDE | 5537 | 2 |
WSV BAASRODE VZW | 3082 | 2 |
WSV DE KADEES VZW | 3063 | 2 |
WSV DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE VZW | 5330 | 2 |
WSV GEZELLIGE BLOMMES | 3539 | 2 |
WSV HORIZON OPWIJK | 4300 | 2 |
BAEKELANDTSTAPPERS LENDELEDE | 5534 | 1 |
BRUGSCHE GLOBETROTTERS VZW | 5177 | 1 |
BRUGSE METTEN WANDELCLUB | 5429 | 1 |
DE HEUVELLANDSTAPPERS VZW | 5089 | 1 |
DE KOUTERSTAPPERS KFCO | 3159 | 1 |
DE MARGRIETESTAPPERS VZW | 5276 | 1 |
DE MARKSTAPPERS | 1492 | 1 |
DWARS DOOR BRAKEL | 3107 | 1 |
FLANDERS TRAILS | 6999 | 1 |
KONINKLIJKE WANDELCLUB KADEE BORNEM VZW | 1018 | 1 |
LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS | HT061 | 1 |
MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PÉRUWELZ | HT018 | 1 |
RWK DE MORGENSTOND HUMBEEK VZW | 4161 | 1 |
VOS SCHAFFEN VZW | 4049 | 1 |
WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW | 5061 | 1 |
WNZB KNOKKE-HEIST VZW | 5072 | 1 |
WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW | 5011 | 1 |
WSV DE VOSSEN VZW | 3139 | 1 |
WSV IBIS PUURS VZW | 1093 | 1 |
WSV IVAS ITEGEM VZW | 1059 | 1 |
Parcours
Eindelijk ! . Het coronavirus zorgde er voor dat we 2 jaar na elkaar onze tocht “Wandelen door Kruishoutem” moesten annuleren. We starten onze eerste wandeling van het jaar 2023 in de nieuwe startzaal ‘De Kepper’.
Nochtans hadden we onze tocht van 11 januari 2020, met een groot succes ingezet. De weersomstandigheden en de mooie streek, hadden er voor gezorgd dat we die dag maar liefst 3.819 wandelaars aan de inschrijftafel kregen, iets dat nog moeilijk zal te evenaren zijn. Dat bracht met zit mee, overvolle startzaal, en te grote drukte in rustposten. Daarvoor nogmaals dank aan onze medewerkers voor hun inzet van die dag, om de wandelaars zo goed als het kon op hun wenken te bedienen.
Met alle afstanden verlaten we links de startzaal, om al gauw voorbij het voetbalplein een eerste splitsing uit te voeren. Hier verlaat de kleinste afstand ons, richting Waregemsesteenweg om zo verder, langs landelijke wegeltjes, richting uitkijktoren en Kasteel Aaishove, zo een eerste maal de startzaal te bereiken.
Ondertussen bewandelen de vier grootste afstanden het Kordaalbos, een rijk stukje natuurgebied, minder dan 10 hectare groot . Het ganse jaar door toegankelijk voor wandelaars, via het daar naar genoemd kordaalpad. Een sterk meanderende Kordaalbeek, die 1km ten Oosten van het bos ontspringt, doorkruist het gebied van Oost naar West. Via het gehucht Beerken trekken we verder, richting Kasteel Casier Nokere, met zijn prachtig domein, met verschillende vijvers. Aan de Waregemsesteenweg splitsen wij van de 10 km die door het nemem van een kortere afstand de rustpost in Zaal Nokra in Nokere zal bereiken, waar ook de 15,21en 30km die nog de Vijverdamstraat heeft bewandeld zich zal aansluiten . Nokere ook gekend voor zijn Historische hoeves, Nokereberg vanwege Nokere koerse en zijn Sint Ursmaruskerk uit de 12 of 13 de eeuw.
In zaal Nocra achter de kerk nemen we onze eerste rustpauze, om dan de wandeling te hervatten langs het pad achter de zaal, richting Tjoenshoek, Galgeveld naar Wannegem-Lede. Hier volgt een volgende splitsing, aan de Keetestraat verlaat de afstand van de 10 km de groep om dan in de Zijdekouterweg aan te sluiten bij de kleinste afstand, die voor een tweede maal de startzaal had verlaten. Met de overige drie afstanden wandelen we richting Wannegem Lede, en bij een volgende splitsing zal de 15 km links het pad nemen, dat leid naar kunstgalerij T leeghoek, van beeldhouwer Willy De Meester. Om dan langs de rustige baantjes van de Wedekesdries, met in het zicht van Kasteel van Kruishoutem of kasteel Aaishove, zo bij de 6 en 10 km aan te sluiten, richting startzaal.
Ondertussen bereiken de twee grootste afstanden Huise, aan de Sint- Pieterskerk, in het nieuwe Gemeentecomplex wordt er volgende rustpost voorzien.
Bij het verlaten van de zaal, gaan beide afstanden rechts richting lange Ast, om onmiddellijk links het pad te nemen waar een volgende splitsing volgt. De grootste afstand neemt hier de wegel richting Ouwegem. Om zo langs de Kolpaart, Lange Ast, Bekenmolen, een lus te bewandelen door het rustige en schilderachtig dorpje Mullem. Met zijn Sint-Hilariuskerk uit de 12 de eeuw, kasteel Den Ast, het alom bekend cafe restaurant De Kroon, en de jaarlijkse valiezenkoers in augustus. Over de Rooigembeek en langs het rietveld, bereiken wij dan met de 30 km de tweede maal terug onze rustpost.
Langs de eerder genaamde route, sluiten we ons dan terug aan bij de 21 km, naar het gehucht Hoogboeregem. We nemen het pad langs de Plankebeek, wandelen terug richting Huise. Voorbij de Huisekoutermolen, gaan we rechts naar de Wedekesdries, met zijn Hof Ter Weeden, een gemengd landbouwbedrijf. Alleen al om de historische waarde en de geschiedenis die aan deze plek hangt, is de boerderij ( in groep en tegen een kleine vergoeding met consumptie) meer dan een bezoekje waard.Hier sluiten we ons dan ook terug aan bij 15 km om zo de zelfde weg te vervolgen naar ons eindpunt, zaal De Kepper.
Hopende dat jullie er van genoten hebt, nodigen wij jullie met deze terug uit naar onze volgende midweektocht: in memoriam Leonard Van De Velde op woensdag 29 maart 2023.
Tekst Waldy Uw parcourmeester Guy
Afstandtabel
6 km | 10 km | 15 km | 21 km | 30 km | |
Start | 3,7 | ||||
Nokere | 5,5 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
Huise | 6,2 | 6,2 | |||
Huise | 7,2 | ||||
Start | 2,8 | 5,2 | 7,1 | 9 | 9 |
totaal | 6,5 | 10,7 | 14,2 | 22,3 | 29,5 |