Deze tocht is een bonustocht!
Afstandentabel:
| 6 | 10 | 15 | 21 | 30 | 36 | |
| Velzeke 1 | 5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Velzeke 2 | 9,4 | 9,4 | ||||
| Velzeke 3 | 8 | 8 | 6 | |||
| Velzeke 4 | 8 | |||||
| Werkelijke afstand | 6,4 | 10 | 15,5 | 21,9 | 31,3 | 37,3 | 
Uitslag
| 3233 | Hanske de Krijger Oudenaarde vzw | 250 | 
| 3163 | WSV Egmont Zottegem vzw | 197 | 
| 3105 | Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw | 140 | 
| 3135 | Padstappers Geraardsbergen vzw | 97 | 
| 3140 | vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze | 96 | 
| 3103 | Florastappers Gent vzw | 84 | 
| 5545 | De Kasseistappers Eernegem | 64 | 
| 3196 | WSV Land van Rhode vzw | 60 | 
| 3304 | Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw | 54 | 
| 4044 | WC De Grashoppers vzw | 50 | 
| 9999 | Wandelsport Vlaanderen vzw | 49 | 
| 3091 | Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw | 41 | 
| 5245 | WSV De Brigandtrotters vzw | 29 | 
| 2087 | De Lummense Dalmatiërs vzw | 25 | 
| 6999 | Flanders Trails | 23 | 
| 5361 | De Textieltrekkers vzw Vichte | 22 | 
| 3003 | WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw | 21 | 
| 3084 | Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw | 21 | 
| 3002 | Burchtstappers Herzele vzw | 20 | 
| 3278 | Wandelclub Roal Benti vzw | 20 | 
| 3010 | WSV Wetteren | 18 | 
| 3383 | De Trekvogels Boekhoute vzw | 18 | 
| 5303 | Wandelclub Nieuwpoort-Koksijde v.z.w. | 17 | 
| 5345 | De Waterhoekstappers Heestert | 17 | 
| 3494 | Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw | 15 | 
| 3450 | Boerenkrijgstappers vzw | 14 | 
| 5009 | Koninklijke Wandelclub Beernem vzw | 13 | 
| 5542 | Drevestappers Zonnebeke | 13 | 
| 3150 | Reynaertstappers vzw | 12 | 
| 3282 | Everbeekse Wandeltochten vzw | 12 | 
| 5061 | Wervikse Wandelsport Vereniging vzw | 12 | 
| 3034 | Omloop Kluisbergen vzw | 11 | 
| 3149 | Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw | 11 | 
| 5012 | WSK Marke vzw | 10 | 
| 5089 | De Heuvellandstappers vzw | 10 | 
| 3063 | WSV De Kadees Aalst vzw | 9 | 
| 4114 | Wandelclub De Marktrotters Herne vzw | 9 | 
| 5177 | Brugsche Globetrotters vzw | 9 | 
| 4254 | Parel van het Pajottenland | 8 | 
| 5330 | WSV De Molenstappers Ruiselede vzw | 8 | 
| 5423 | Watewystappers Tielt | 8 | 
| 5008 | Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW | 7 | 
| 5178 | Rustige Bosstappers Jabbeke vzw | 7 | 
| 5207 | Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw | 7 | 
| 5412 | Kreketrekkers Kortemark | 7 | 
| 5493 | Aviflorastappers Ingelmunster | 7 | 
| 3040 | Wandelclub 't Hoeksken vzw | 6 | 
| 3441 | vzw 'Op Stap Door Nukerke' | 6 | 
| 3529 | Op Stap Zwalm | 6 | 
| 5276 | De Margrietestappers vzw | 6 | 
| 3294 | CSC-Lierde vzw / Club voor Sport en Cultuur | 5 | 
| 4046 | WRC Manke Fiel vzw | 5 | 
| 5411 | De 7mijl-stappers Moorsele | 5 | 
| 6021 | Beat the trail | 5 | 
| 2034 | Wellense Bokkerijders vzw | 4 | 
| HT 050 | Les Vaillants Acrenois | 4 | 
| HT 051 | Les Marcheurs du Souvenir de Leuze | 4 | 
| HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 4 | 
| 3107 | Dwars door Brakel | 4 | 
| 4038 | De Pajotten Hekelgem vzw | 4 | 
| 5217 | De 12 uren van Lauwe vzw | 4 | 
| HT 029 | Les Sans Soucis - Ghlin | 3 | 
| 3082 | WSV Baasrode vzw | 3 | 
| 3159 | De Kouterstappers KFCO | 3 | 
| 3398 | WV De IJsbrekers Haaltert vzw | 3 | 
| 4542 | Dais vzw | 3 | 
| 5059 | Wandelclub Groot-Oostkamp vzw | 3 | 
| 5137 | Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw | 3 | 
| 5216 | Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw | 3 | 
| 5347 | Velodroomvrienden Moorslede | 3 | 
| 5391 | De Spartastappers Ardooie vzw | 3 | 
| 5546 | DSF - Kloenstappers | 3 | 
| 1410 | WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw | 2 | 
| 2049 | W.S.V. De Boskabouters vzw | 2 | 
| 2070 | Berg- & Boswandelaars Voeren vzw | 2 | 
| 2072 | De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw | 2 | 
| HT 018 | Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz | 2 | 
| HT 060 | Le Roitelet | 2 | 
| 3065 | KKRO Gent vzw Mars Leger-Natie | 2 | 
| HT 075 | Mont-Marche Tournai | 2 | 
| HT 088 | Les Wistitis (su'l Voy) | 2 | 
| 3226 | Wandelclub Denderklokjes Lebbeke | 2 | 
| 3440 | W.V. Voor de Wind | 2 | 
| 3539 | WSV Gezellige Blommes | 2 | 
| 3001 | Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering | 2 | 
| 4130 | Wandelclub Cracks Wolvertem vzw | 2 | 
| 4158 | De Trekplosters Zellik-Asse | 2 | 
| 5011 | WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw | 2 | 
| 5100 | W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw | 2 | 
| NA 044 | Les Fougnans | 2 | 
| 5363 | Spoetnikstappers vzw | 2 | 
| 5504 | Bavostappers Bavikhove | 2 | 
| 5549 | Beachbikers | 2 | 
| 1044 | Wc. Zandstappers vzw | 2 | 
| 1046 | W.C. De Bavostappers Zittaart vzw | 2 | 
| 5566 | Thouroutsche Stappers | 2 | 
| 1076 | Wandelclub Kwik Bornem | 2 | 
| 1093 | Wsv Ibis Puurs vzw | 2 | 
| 3548 | De Smokkelaars Maldegem (DSM) | 2 | 
| 2006 | KWSV De Heikneuters vzw | 1 | 
| 2019 | W.S.V. De Kampse Wandelaars | 1 | 
| 2028 | Koninklijke Wandelclub AVIAT Sint-Truiden vzw | 1 | 
| 2051 | Wandelclub Paul Gerard Beringen | 1 | 
| 2052 | Tongerse Wandelvrienden VZW | 1 | 
| 3029 | Roosenberg wandelklub Waasmunster vzw | 1 | 
| HT 089 | El bottine qui bique de Dour | 1 | 
| 3201 | Wandelclub Gasthofstappers vzw | 1 | 
| 3331 | KWB Laarne | 1 | 
| 3544 | De Wilde Brouwers | 1 | 
| 3545 | De Beiaardstappers | 1 | 
| 3546 | Lustige Stappers Lebbeke | 1 | 
| 4043 | W.S.V. Holsbeek vzw | 1 | 
| 4258 | Euraudax België | 1 | 
| 4358 | De Heidetochten Kester-Gooik vzw | 1 | 
| 4386 | Vreugdestappers Huldenberg-Tervuren VZW | 1 | 
| 4438 | Dorpscomite Bogaarden | 1 | 
| 5328 | WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden | 1 | 
| 5463 | Levenslijnteam Damme vzw | 1 | 
| 1001 | W.S.V. Mol | 1 | 
| 1018 | Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw | 1 | 
| 3547 | PINK RIBBON wandelgroep | 1 | 
.
Parcours
Beste wandelvrienden,
Op 18 oktober organiseren we terug onze herfsttocht . Vanuit de start-zaal de Zwaluw vertrekken we deze maal richting Velzeke waar we te gast zijn in de Sint-Franciscusschool.
De 6km stappers bewandelen een plaatselijke lus van 6km die ook door de 21-30-36km stappers wordt gedaan. Van de start gaat het via de Bruul en de Steenstraat richting Sint-Maria- Latem om dan via de Zwalmbeek terug naar de start te gaan.
Alle overige afstanden stappen naar Velzeke. De 10km wandelt via de Zwalmbeek naar de Paddestraat naar het Romeins plein en verder naar de Penitentenlaan .
De 15-21-30 en 36km gaat via hetzelfde parcours maar dit is meer door natuur en veldwegels doorspekt. Onder andere het Jan De Lichte wandelpad dat door elke wandelaar gesmaakt wordt.
De terugweg naar de start loopt via Knutsegem naar de Van Temsche Molen om langs de spoorweg terug naar de start te gaan.
De langere afstanden bewandelen een veel avontuurlijker parcours met veel natuur en paadjes.
Voor de 30 en 36km is er vanuit Velzeke een lus van 9,5km . Deze gaat via de kerk naar de Blarenhoek, naar het Jan De Lichtepad en verder naar het wachtspaarbekken Bottehovebeek waarna we via de Molenbeek naar de Zottegemse Molekouter en het Meileveld stappen. Vandaar gaan we via de spoorweg naar Strijpen waar we via de Beugelstraat terug aan de rustpost aankomen. Op deze lus is er ook veel natuur, water, bos en akkerwegen.
Voor de langste afstand is er in Velzeke nog een tweede lus. Via de markt gaan we naar de Provinciebaan , steken die over en komen we aan het bekende dancing de Parasol ( een bestemming van vele toeristenbussen). Via verkeersarme wegen gaan we via Sonseinde naar de Lindestraat om na het oversteken van de Provinciebaan terug de rustpost te bereiken.
Hopend op een zonnige zaterdag verwelkom ik u op deze mooie herfstwandeling.